TyresHyundai › i30

Hyundai i30 tyre sizes

All factory fitments by generation and engine — 6 sizes across 23 generations.
✓ VALIDATED DATASET

Quick answer

The most common tyre size on the Hyundai i30 is 195/65R15 (overall diameter ≈ 635 mm). Exact fitment depends on generation and engine — full breakdown below.

i30 (PDE/Facelift) 2024 - Schrägheck (2024–present)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 97 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 Fastback (PDE/Facelift) 2024 - Fastback (2024–present)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 CW (PDE/Facelift) 2024 - Kombi (2024–present)

EngineTyre sizes
i 30 CW 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.5 - 97 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.5 T-GDI - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 N (PDE/Facelift) 2021 - 2024 - Schrägheck (2021–2024)

EngineTyre sizes
i 30 N - 250 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18
i 30 N - 280 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19

i30 N Fastback (PDE/Facelift) 2021 - 2024 - Fastback (2021–2024)

EngineTyre sizes
i 30 N - 250 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18
i 30 N - 280 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19

i30 (PDE/Facelift) 2020 - 2024 - Schrägheck (2020–2024)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI Hybrid - 120 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 97 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI - 110 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI Hybrid - 159 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI Hybrid - 160 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi Hybrid - 136 PS - Mild-Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 Fastback (PDE/Facelift) 2020 - 2024 - Fastback (2020–2024)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI Hybrid - 120 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI Hybrid - 159 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI Hybrid - 160 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.6 CRDi Hybrid - 136 PS - Mild-Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 CW (PDE/Facelift) 2020 - 2024 - Kombi (2020–2024)

EngineTyre sizes
i 30 CW 1.0 - 101 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.0 - 101 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.0 T-GDI - 120 PS - Mild-Hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.0 T-GDI - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.5 - 97 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.5 T-GDI - 110 PS - Petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.5 T-GDI - 140 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.5 T-GDI - 159 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.5 T-GDI - 160 PS - Mild-Hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 136 PS - Mild-Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 N Fastback (PDE) 2018 - 2021 - Fastback (2018–2021)

EngineTyre sizes
i 30 N - 250 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18
i 30 N - 275 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19
i 30 N - 280 PS - petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19

i30 (PDE) 2017 - 2020 - Schrägheck (2017–2020)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 T-GDI - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI Hybrid - 120 PS - hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.4 MPI - 99 PS - Petrol - 1368 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.4 T-GDI - 140 PS - Petrol - 1353 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 Hybrid - 159 PS - hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI - 110 PS - petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 95 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 95 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 Hybrid - 136 PS - Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 N - 250 PS - Essence - 1998 Hubraum225/40R18
i 30 N - 275 PS - Essence - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19

i30 Fastback (PDE) 2017 - 2020 - Fastback (2017–2020)

EngineTyre sizes
i 30 1.0 T-GDI - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.0 T-GDI Hybrid - 120 PS - hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.4 T-GDI - 140 PS - Petrol - 1353 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.5 T-GDI Hybrid - 159 PS - hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 1.6 Hybrid - 136 PS - Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17

i30 CW (PDE) 2017 - 2020 - Kombi (2017–2020)

EngineTyre sizes
i 30 CW 1.0 - 120 PS - Petrol - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.0 Hybrid - 120 PS - hybrid - 998 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.4 - 99 PS - Petrol - 1368 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.5 - 110 PS - petrol - 1498 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.5 Hybrid - 159 PS - hybrid - 1482 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/40R18 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW 1.6 Hybrid - 136 PS - Hybrid - 1598 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
i 30 CW Turbo - 140 PS - Petrol - 1353 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 N (PDE) 2017 - 2021 - Schrägheck (2017–2021)

EngineTyre sizes
i 30 N - 250 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18
i 30 N - 275 PS - Petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19
i 30 N - 280 PS - petrol - 1998 Hubraum225/40R18 235/35R19

i30 (GDH/Facelift) 2015 - 2017 - Schrägheck (2015–2017)

EngineTyre sizes
I 30 1.6 - 186 PS - Benzin - 1591 Hubraum225/40R18
I 30 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.4 - 101 PS - Benzin - 1368 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.4 - 99 PS - Benzin - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16
I30 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 129 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 CW (GDH/Facelift) 2015 - 2017 - Kombi (2015–2017)

EngineTyre sizes
I 30 CW 1.4 - 101 PS - Benzin - 1368 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I 30 CW 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 coupe (GDH/Facelift) 2015 - Coupé (2015–present)

EngineTyre sizes
I30 Coupé 1.4 - 101 PS - Benzin - 1368 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 186 PS - Benzin - 1591 Hubraum225/40R18
I30 Coupé 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 CRDi - 136 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 coupe (GDH) 2013 - 2015 - Coupé (2013–2015)

EngineTyre sizes
I30 Coupé 1.4 - 99 PS - Benzin - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16
I30 Coupé 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 129 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 Coupé 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 CW (GDH) 2012 - 2015 - Kombi (2012–2015)

EngineTyre sizes
I30 CW 1.4 - 99 PS - Benzin - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16
I30 CW 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 129 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 (GDH) 2011 - 2015 - Schrägheck (2011–2015)

EngineTyre sizes
I30 1.4 - 99 PS - Benzin - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16
I30 1.4 CRDi - 90 PS - Diesel - 1396 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 120 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 129 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 135 PS - Benzin - 1591 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 110 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 (FD/FDH/Facelift) 2010 - 2011 - Limousine (2010–2011)

EngineTyre sizes
I30 1.4 - 105 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 1.4 - 109 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 1.6 - 116 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 126 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 90 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 - 143 PS - Benzin - 1975 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 CRDi - 136 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 CRDi - 140 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 CW (FD/FDH/Facelift) 2010 - 2012 - Kombi (2010–2012)

EngineTyre sizes
I30 CW 1.4 - 105 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 CW 1.4 - 109 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 CW 1.6 - 116 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 126 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 90 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 - 143 PS - Benzin - 1975 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 CRDi - 136 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 CRDi - 140 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 (FD/FDH) 2007 - 2010 - Limousine (2007–2010)

EngineTyre sizes
I30 1.4 - 105 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 1.4 - 109 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 1.6 - 116 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 122 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 - 126 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 1.6 CRDi - 90 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 - 143 PS - Benzin - 1975 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 CRDi - 136 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 2.0 CRDi - 140 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17

i30 CW (FD/FDH) 2007 - 2010 - Kombi (2007–2010)

EngineTyre sizes
I30 CW 1.4 - 105 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 CW 1.4 - 109 PS - Benzin - 1396 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16
I30 CW 1.6 - 116 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 - 126 PS - Benzin - 1591 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 116 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 128 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 1.6 CRDi - 90 PS - Diesel - 1582 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 - 143 PS - Benzin - 1975 Hubraum185/65R15 195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 CRDi - 136 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
I30 CW 2.0 CRDi - 140 PS - Diesel - 1991 Hubraum195/65R15 205/55R16 225/45R17
Not sure which variant you have?
Use the live finder to drill down to your exact engine and year for your Hyundai i30.
Open the tyre finder →
Run a tyre shop or parts store?
This exact lookup — every vehicle, every size — as a widget on your site, styled to your brand. One line of code, live in 24 hours.
Put this on my site → Try the widget
Related: all cars using 195/65R15 · all vehicles