Isuzu Gemini tyre sizes
All factory fitments by generation and engine — 2 sizes across 2 generations.
✓ VALIDATED DATASET
Quick answer
The most common tyre size on the Isuzu Gemini is 175/70R13 (overall diameter ≈ 575 mm). Exact fitment depends on generation and engine — full breakdown below.
Gemini (JT) 1985 - 2000 - Limousine (1985–2000)
| Engine | Tyre sizes |
|---|
| Gemini 1.5 D - 50 PS - Diesel - 1477 Hubraum | 175/70R13 |
| Gemini 1.5 D - 50 PS - Diesel - 1488 Hubraum | 175/70R13 |
| Gemini 1.5 D - 67 PS - Diesel - 1477 Hubraum | 175/70R13 |
| Gemini 1.5 D - 67 PS - Diesel - 1488 Hubraum | 175/70R13 |
Gemini Hatchback (JT) 1985 - 2000 - Fließheck (1985–2000)
| Engine | Tyre sizes |
|---|
| Gemini 1.5 D Hatchback - 50 PS - Diesel - 1477 Hubraum | 175/70R13 |
| Gemini 1.5 D Hatchback - 50 PS - Diesel - 1488 Hubraum | 175/70R13 |
| Gemini 1.5 D Hatchback - 67 PS - Diesel - 1477 Hubraum | 175/70R13 185/60R14 |
| Gemini 1.5 D Hatchback - 67 PS - Diesel - 1488 Hubraum | 175/70R13 185/60R14 |
| Gemini 1.6 Hatchback - 114 PS - Benzin - 1588 Hubraum | 175/70R13 185/60R14 |
Not sure which variant you have?
Use the live finder to drill down to your exact engine and year for your Isuzu Gemini.
Open the tyre finder → Run a tyre shop or parts store?
This exact lookup — every vehicle, every size — as a widget on
your site, styled to your brand. One line of code, live in 24 hours.
Put this on my site → Try the widget