TyresLand Rover › Freelander

Land Rover Freelander tyre sizes

All factory fitments by generation and engine — 8 sizes across 5 generations.
✓ VALIDATED DATASET

Quick answer

The most common tyre size on the Land Rover Freelander is 235/55R19 (overall diameter ≈ 741 mm). Exact fitment depends on generation and engine — full breakdown below.

Freelander (LF/Facelift) 2012 - 2014 - Offroad (2012–2014)

EngineTyre sizes
Freelander 2.0 - 241 PS - Benzin - 1999 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D - 150 PS - Diesel - 2179 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D - 190 PS - Diesel - 2179 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D 2WD - 150 PS - Diesel - 2179 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17

Freelander (LF/Facelift) 2010 - 2012 - Offroad (2010–2012)

EngineTyre sizes
Freelander 2.2D - 150 PS - Diesel - 2179 Hubraum215/75R16 235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D - 190 PS - Diesel - 2179 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D 2WD - 150 PS - Diesel - 2179 Hubraum215/75R16 235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 3.2 - 232 PS - Benzin - 3192 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17

Freelander (LF) 2006 - 2010 - Offroad (2006–2010)

EngineTyre sizes
Freelander 2.2D - 150 PS - Diesel - 2179 Hubraum215/75R16 235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D - 152 PS - Diesel - 2179 Hubraum215/75R16 235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 2.2D - 160 PS - Diesel - 2179 Hubraum215/75R16 235/55R19 235/60R18 235/65R17
Freelander 3.2 - 232 PS - Benzin - 3192 Hubraum235/55R19 235/60R18 235/65R17

Freelander (LN/Facelift) 2003 - 2006 - Offroad (2003–2006)

EngineTyre sizes
Freelander 1.8i - 117 PS - Benzin - 1796 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17 235/50R18
Freelander 2.0 - 111 PS - Diesel - 1951 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17 235/50R18
Freelander 2.0 TD - 109 PS - Diesel - 1951 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17 235/50R18
Freelander 2.5 V6 - 177 PS - Benzin - 2497 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17 235/50R18

Freelander (LN) 1998 - 2003 - Offroad (1998–2003)

EngineTyre sizes
Freelander 1.8 - 117 PS - Benzin - 1796 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Freelander 1.8 - 120 PS - Benzin - 1796 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Freelander 2.0 - 109 PS - Diesel - 1951 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17 235/50R18
Freelander 2.0 - 111 PS - Diesel - 1950 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Freelander 2.0 - 111 PS - Diesel - 1951 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Freelander 2.0 - 98 PS - Diesel - 1994 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Freelander 2.5 V6 - 177 PS - Benzin - 2497 Hubraum195/80R15 215/65R16 225/55R17
Not sure which variant you have?
Use the live finder to drill down to your exact engine and year for your Land Rover Freelander.
Open the tyre finder →
Run a tyre shop or parts store?
This exact lookup — every vehicle, every size — as a widget on your site, styled to your brand. One line of code, live in 24 hours.
Put this on my site → Try the widget
Related: all cars using 235/55R19 · all vehicles